DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/06/2023 873 MARCOS ANDREY LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
28/06/2022 961 CARLOS DIEGO TAVARES BRIGLIA CASTRO - ENGENHEIRO (A) 165 1 165
08/12/2021 2102 ANSELMO PROTÁCIO DOS SANTOS - ENGENHEIRO (A) 165 2 330
24/09/2021 1561 ELCILENE SANTOS NOBRE - COORDENADOR(A) 165 2 330
29/07/2021 1262 MAICO DE OLIVEIRA PIMENTEL - AGENTE EDUCACIONAL 165 4 660
17/06/2021 803 EVAIR FRANCO DOS ANJOS - SECRETÁRIO(A) 165 1 165
26/05/2021 771 165 2 330
26/05/2021 770 165 2 330
26/05/2021 769 165 2 330
26/05/2021 768 165 2 330
26/05/2021 767 165 2 330
26/05/2021 766 165 2 330
27/04/2021 620 LEANDRO PICANÇO FILIZZOLA - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 165 3 495
15/01/2021 158 ANSELMO PROTÁCIO DOS SANTOS - ENGENHEIRO (A) 467 4 1868
27/01/2020 091 ANSELMO PROTÁCIO DOS SANTOS - ENGENHEIRO (A) 234 2 468
14/01/2020 048 ENEIDA MARIA CAMPOS FIGUEIRA - COORDENADOR(A) 165 2 330
11/09/2019 1599 ENAMARA OLIVEIRA BRITO - COORDENADOR(A) 467 4 1868
27/03/2019 464 ENAMARA OLIVEIRA BARRETO - COORDENADOR(A) 234 5 1170
19/03/2019 434 AISLAN EUGENIO GONTIJO FERREIRA - ENGENHEIRO (A) 165 2 330
18/03/2019 425 ENEIDA MARIA CAMPOS FIGUEIRA - COORDENADOR(A) 165 2 330
15/03/2019 420 RAIMUNDO DE JESUS JÚNIOR - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 134 5 670
15/03/2019 419 ANSELMO PROTÁCIO DOS SANTOS - ENGENHEIRO (A) 134 5 670
06/03/2019 388 JOEL VIANA MOTA - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 467 5 2335
www.oriximina.pa.gov.br
Emitido dia 24/04/2025 às 12:46:06