DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/06/2023 871 TANIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
20/06/2023 870 LÚCIO DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 300 1 300
10/05/2023 681 ELISANGELA FERNANDES BATISTA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-06 300 2 600
10/05/2023 680 FÁBIO CIRINO JUNIOR - ASSESSORIA SETORIAL DAS-02 700 3 2100
10/05/2023 679 DIMER FARIAS BATISTA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-05 700 3 2100
10/05/2023 678 GELZADAC BATISTA VITOR - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 700 3 2100
23/03/2023 874 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 600 1 600
23/03/2023 327 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 1100 2 2200
23/03/2023 326 LÚCIO DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 700 2 1400
22/03/2023 303 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 1100 6 6600
22/03/2023 302 LÚCIO DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 700 6 4200
01/03/2023 264 LÚCIO DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 700 2 1400
01/03/2023 263 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 1100 2 2200
01/03/2023 261 FABRÍCIO GOMES CABRAL - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 300 2 600
07/02/2023 107 FRANCIVALDO DE SOUZA FLORENZANO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS-06 300 3 900
07/02/2023 106 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 600 6 3600
18/01/2023 083 MAURÍCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 300 6 1800
09/01/2023 064 LAURO PEREIRA BAIA JÚNIOR - ASSESSORIA SETORIAL DAS-04 300 3 900
05/12/2022 1936 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 600 4 2400
05/12/2022 1935 LÚCIO DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 300 4 1200
05/12/2022 1934 LAURO PEREIRA BAIA JÚNIOR - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 300 4 1200
06/09/2022 1652 FABRÍCIO GOMES CABRAL - ASSESSORIA SETORIAL DAS-06 700 5 3500
24/08/2022 1501 LEONARDO DA SILVA ALVES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-05 165 3 495
24/08/2022 1498 QUELLI ANNE DOS SANTOS TAVARES - COORDENADOR(A) 165 3 495
23/08/2022 1492 JADILSON ALBUQUERQUE BENTES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 134 1 134
23/08/2022 1488 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 484.16 4 1936.64
23/08/2022 1487 DAVI OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 234 4 936
17/08/2022 1463 FÁBIO ANDERSON DA CRUZ FERNANDES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 234 3 702
11/08/2022 1455 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 484.16 3 1452.48
11/08/2022 1453 FÁBIO ANDERSON DA CRUZ FERNANDES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 234 4 936
22/07/2022 1273 NANDARA RAIANNE FARIAS BARBOSA - COORDENADOR(A) 234 6 1404
22/07/2022 1272 FRANCIVALDO DE SOUZA FLORENZANO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS-06 234 3 702
12/07/2022 1251 NILANES PANTOJA DE SOUZA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 6 990
12/07/2022 1250 MARCUS VINICIUS DE SOUZA VIEIRA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-02 165 6 990
06/07/2022 1158 DANIEL ÂNGELO OLIVEIRA DE ABREU - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 234 5 1170
30/06/2022 975 NILANES PANTOJA DE SOUZA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 5 825
18/05/2022 859 FRANCIVALDO DE SOUZA FLORENZANO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS-06 234 3 702
18/05/2022 858 FÁBIO SÉRGIO PAIXÃO ALMEIDA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 234 3 702
18/05/2022 857 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 484.16 3 1452.48
25/04/2022 726 FÁBIO SÉRGIO PAIXÃO ALMEIDA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 467 6 2802
11/04/2022 725 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 968.32 4 3873.28
26/03/2022 480 DIMER FARIAS BATISTA - ASSESSOR 234 4 936
10/03/2022 389 ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ - PREFEITO 484.16 4 1936.64
03/03/2022 375 HAMILTON TAVARES DE SOUZA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-05 165 3 495
23/02/2022 289 ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ - PREFEITO 484.16 3 1452.48
21/02/2022 279 ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ - PREFEITO 484.16 3 1452.48
20/01/2022 130 ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ - PREFEITO 484.16 6 2904.96
27/12/2021 2298 JANILSON COHEN PARANATINGA - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 165 2 330
08/12/2021 2105 165 2 330
06/12/2021 2043 ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ - PREFEITO 484.16 6 2904.96
06/12/2021 2042 CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA - ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 234 4 936
16/11/2021 1900 JANILSON COHEN PARANATINGA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 165 2 330
27/10/2021 1781 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 484.16 7 3389.12
29/09/2021 1641 LAURO PEREIRA BAIA JÚNIOR - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 1 165
29/09/2021 1636 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 259.59 3 778.77
28/09/2021 1633 JOEL PINHEIRO ARAÚJO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-06 234 5 1170
23/09/2021 1557 DAVI OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 467 6 2802
21/09/2021 1552 OZÉIAS SOUZA CAETANO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 5 825
13/09/2021 1529 MAURÍCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 234 7 1638
03/09/2021 1507 MANOEL JOSÉ DA CRUZ MALCHER - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 234 4 936
31/08/2021 1505 OZÉIAS SOUZA CAETANO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 2 330
31/08/2021 1504 DAVI OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 2 330
23/08/2021 1417 OZÉIAS SOUZA CAETANO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 2 330
08/08/2021 1510 JANILSON COHEN PARANATINGA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 234 6 1404
29/07/2021 1263 JANILSON COHEN PARANATINGA - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 165 4 660
23/07/2021 1258 DAVI OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 134 2 268
23/07/2021 1257 FÁBIO ANDERSON DA CRUZ FERNANDES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 134 2 268
23/07/2021 1256 LAURO PEREIRA BAIA JÚNIOR - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 134 1 134
23/07/2021 1249 OZÉIAS SOUZA CAETANO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 3 495
25/06/2021 875 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 968.32 5 4841.6
17/06/2021 801 DAVI OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 1 165
26/05/2021 775 OZÉIAS SOUZA CAETANO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 2 330
26/05/2021 774 FÁBIO ANDERSON DA CRUZ FERNANDES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 2 330
26/05/2021 773 LAURO PEREIRA BAIA JÚNIOR - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 2 330
26/05/2021 772 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 259.59 2 519.18
26/05/2021 758 LUIS FLÁVIO SILVA PEREIRA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 2 330
12/05/2021 690 DAVI OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 3 495
10/05/2021 689 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 968.32 6 5809.92
07/05/2021 679 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 259.59 1 259.59
07/05/2021 677 JOEL PINHEIRO ARAÚJO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-06 165 3 495
04/05/2021 669 LUYÃ DOS SANTOS MELO - ASSESSOR 165 2 330
30/04/2021 668 DAVI OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 1 165
29/04/2021 664 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 259.59 1 259.59
29/04/2021 663 LUYÃ DOS SANTOS MELO - CHEFE DE GABINETE 165 1 165
29/04/2021 661 JANILSON COHEN PARANATINGA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-06 165 1 165
07/04/2021 500 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 968.32 9 8714.88
07/04/2021 499 JOEL PINHEIRO ARAÚJO - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 467 9 4203
07/04/2021 496 FRANCIVALDO DE SOUZA FLORENZANO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS-06 234 6 1404
07/04/2021 469 FRANCIVALDO DE SOUZA FLORENZANO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS-06 234 6 1404
06/04/2021 488 LAURO PEREIRA BAIA JÚNIOR - ASSESSORIA SETORIAL DAS-05 165 1 165
15/03/2021 368 JOEL PINHEIRO ARAÚJO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-06 165 2 330
26/02/2021 246 OZÉIAS SOUZA CAETANO - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 165 3 495
25/02/2021 244 ELISANGELA FERNANDES BATISTA - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 234 8 1872
25/02/2021 243 JOEL PINHEIRO ARAÚJO - ASSESSOR ESPECIAL DAS 6 234 8 1872
05/01/2021 058 LUYÃ DOS SANTOS MELO - ASSESSOR 165 2 330
05/01/2021 055 FRANCIVALDO DE SOUZA FLORENZANO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS-06 165 2 330
05/01/2021 054 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 259.59 2 519.18
23/01/2020 086 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - ASSESSOR 234 5 1170
19/09/2019 1620 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - ASSESSOR 467 5 2335
23/04/2019 581 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - ASSESSOR 234 5 1170
15/04/2019 568 EMANUELLA SILVA DE OLIVEIRA - ASSESSOR (A) JURIDICO (A) 165 2 330
05/04/2019 530 ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA - PREFEITO 968.32 5 4841.6
05/04/2019 529 CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA - ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 234 5 1170
19/03/2019 433 JÂNIO DIAS DE OLIVEIRA - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS-06 165 2 330
19/03/2019 430 JOSÉ FARIAS LOPES NETO - CHEFE DE GABINETE 165 2 330
18/03/2019 426 ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA - PREFEITO 259.59 2 519.18
12/03/2019 415 ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA - PREFEITO 484.16 4 1936.64
08/03/2019 396 CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA - ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DAS-05 234 2 468
08/03/2019 393 CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA - ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DAS-05 165 3 495
21/01/2019 169 ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA - PREFEITO 484.16 3 1452.48
14/01/2019 155 ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA - PREFEITO 484.16 5 2420.8
17/06/2011 804 JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA - PREFEITO 259.59 1 259.59
www.oriximina.pa.gov.br
Emitido dia 24/04/2025 às 12:46:06