Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
29/04/2022 | 755 | FÁBIO SÉRGIO PAIXÃO ALMEIDA - ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO DAS-06 | 234 | 5 | 1170 |
11/04/2022 | 678 | FÁBIO ANDERSON DA CRUZ FERNANDES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 | 165 | 1 | 165 |
26/05/2021 | 756 | LUIS FLÁVIO SILVA PEREIRA - ASSESSORIA SETORIAL DAS-03 | 165 | 2 | 330 |
07/05/2021 | 674 | ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ - VICE-PREFEITO | 259.59 | 3 | 778.77 |
15/01/2021 | 156 | ARGEMIRO JOSÉ BENTES DINIZ - VICE-PREFEITO | 968.32 | 4 | 3873.28 |
19/03/2019 | 431 | HERCULES BENTES DE SOUZA - VICE-PREFEITO | 165 | 4 | 660 |
www.oriximina.pa.gov.brEmitido dia 24/04/2025 às 12:46:06 |