DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/03/2023 281 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 900 6 5400
06/03/2023 273 IZIS MARINA LOPES COLARES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 2 600
06/03/2023 272 NANDARA RAIANNE FARIAS BARBOSA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 2 600
02/03/2023 266 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/02/2023 127 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
21/11/2022 1910 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 400 5 2000
19/09/2022 1671 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 400 8 3200
12/09/2022 1654 IZIS MARINA LOPES COLARES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 300 8 2400
24/08/2022 1502 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 234 5 1170
12/08/2022 1457 IZIS MARINA LOPES COLARES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 165 5 825
05/07/2022 1076 FABRÍCIO GOMES CABRAL - CHEFE DE DIVISÃO 165 6 990
29/04/2022 753 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 234 5 1170
22/02/2022 284 IVAL DE SOUZA CANTO JÚNIOR - SECRETÁRIO(A) 234 6 1404
10/02/2022 262 SAMARA DE OLIVEIRA PRINTES - ASSESSORIA SETORIAL DAS-04 165 3 495
10/02/2022 261 IVAL DE SOUZA CANTO JÚNIOR - SECRETÁRIO(A) 165 3 495
20/01/2022 129 IVAL DE SOUZA CANTO JÚNIOR - SECRETÁRIO(A) 165 6 990
01/10/2021 1648 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 234 5 1170
19/08/2021 1414 FERNANDA LOPES GEMAQUE - ASSESSORIA SETORIAL DAS-02 165 2 330
17/06/2021 805 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 165 1 165
10/05/2021 687 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 467 6 2802
07/05/2021 675 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 165 3 495
07/04/2021 498 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 467 9 4203
15/01/2021 157 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 467 4 1868
05/01/2021 056 RENAN MONTEIRO GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 165 2 330
06/12/2019 2101 GIOVANNI PAOLO BEZERRA FARIAS - SECRETÁRIO(A) 165 3 495
19/03/2019 435 TATIANE COELHO MAZZONI - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 165 1 165
www.oriximina.pa.gov.br
Emitido dia 24/04/2025 às 12:46:06