DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/03/2023 283 JOELSON COHEN PARANATINGA - COORDENADOR(A) 300 7 2100
05/10/2022 1717 JOELSON COHEN PARANATINGA - COORDENADOR(A) 700 7 4900
12/09/2022 1653 JOELSON COHEN PARANATINGA - COORDENADOR(A) 300 8 2400
01/08/2022 1335 JEFFERSON DE SOUSA SILVA - AGENTE DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL 134 3 402
01/08/2022 1334 LUCAS CALDERARO DA SILVA - AGENTE DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL 134 3 402
01/08/2022 1333 JÉSSICA DO SOCORRO DE SOUZA RAMOS - GUARDA MUNICIPAL 134 3 402
01/08/2022 1332 LEOBERTO DO ROSÁRIO LOPES - GUARDA MUNICIPAL 134 3 402
22/07/2022 1331 DIOGO FABIAN DOS SANTOS CUNHA - GUARDA MUNICIPAL 134 3 402
05/07/2022 1078 ANTÔNIO MALCHER SEIXAS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 234 4 936
05/07/2022 1077 JOELSON COHEN PARANATINGA - COORDENADOR(A) 234 4 936
18/01/2022 127 ROSINETE SILVA DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 234 2 468
24/09/2021 1560 JOELSON GEMAQUE GATO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 165 2 330
21/09/2021 1548 JOSÉ PAULO PEREIRA PAIXÃO - COORDENADOR(A) 165 3 495
24/08/2021 1419 JELSON ARAÚJO SENA - CHEFE DE DIVISÃO 165 1 165
24/08/2021 1418 JOSÉ PAULO PEREIRA PAIXÃO - COORDENADOR(A) 165 2 330
23/07/2021 1255 RIVANI DE JESUS SOUZA - BOMBEIRO CIVIL 134 1 134
23/07/2021 1254 JEFFERSON DE SOUZA SILVA - BOMBEIRO CIVIL 134 1 134
23/07/2021 1253 MATHEUS TEIXEIRA PEREIRA - GUARDA MUNICIPAL 134 1 134
23/07/2021 1252 HARIELSON DE CARVALHO SILVA - GUARDA MUNICIPAL 134 1 134
23/07/2021 1251 KLEBER STEPAN SILVA DE ALMEIDA - GUARDA MUNICIPAL 134 1 134
26/05/2021 776 JOSÉ PAULO PEREIRA PAIXÃO - COORDENADOR(A) 165 2 330
26/05/2021 765 DIOGO FABIAN DOS SANTOS CUNHA - GUARDA MUNICIPAL 165 2 330
26/05/2021 764 HARIELSON DE CARVALHO SILVA - GUARDA MUNICIPAL 165 2 330
26/05/2021 763 UAGSON FREITAS VIANA - BOMBEIRO CIVIL 165 2 330
26/05/2021 762 TANCREDO AUGUSTO NOGUEIRA CAMPELO - BOMBEIRO CIVIL 165 2 330
26/05/2021 761 CEZAR ADRIANO PINHEIRO NOBRE - BOMBEIRO CIVIL 165 2 330
26/05/2021 760 JOHNATHAN NASCIMENTO PESSOA - BOMBEIRO CIVIL 165 2 330
26/05/2021 759 BRUNO AUGUSTO GATO DE ALMEIDA - BOMBEIRO CIVIL 165 2 330
www.oriximina.pa.gov.br
Emitido dia 24/04/2025 às 12:46:06