Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
20/06/2023 | 872 | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 1 | 400 |
21/09/2021 | 1553 | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 5 | 825 |
17/06/2021 | 802 | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 1 | 165 |
26/05/2021 | 757 | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 2 | 330 |
26/05/2021 | 755 | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 1 | 165 |
07/05/2021 | 678 | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 1 | 165 |
07/04/2021 | 497 | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA - SECRETÁRIO(A) | 467 | 9 | 4203 |
www.oriximina.pa.gov.brEmitido dia 24/04/2025 às 11:34:40 |