| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,86% |
| DENÚNCIAS | 26 | 4,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,35% |
| DÚVIDAS | 57 | 9,64% |
| ELOGIOS | 9 | 1,52% |
| FALE CONOSCO | 351 | 59,39% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 5,58% |
| SERVIÇOS | 38 | 6,43% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,55% |
| URGÊNCIAS | 37 | 6,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DIRETORIA DE PROTOCOLO E ASSENTAMENTO | 8 | 1,35% |
| DIRETORIA DE TRIBUTOS | 47 | 7,95% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 6,26% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 3 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 11,34% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL | 3 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 2,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 5,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO | 6 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 5,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 3 | 0,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 1,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 5,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 4,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 4,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última manifestação: 26/08/2026 13:52