Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 34 |
FEMININO | 55 |
MASCULINO | 38 |
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 34 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 55 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 38 |
(93) 3544-2211
Email: ouvidoria@oriximina.pa.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 2336,Oriximiná, PA
Segunda a Sexta-feira das 08h ás 14h
Última solicitação: 16/06/2023 11:01